ニシモト サイドスタンド適合表
ご購入はこちらが窓口となっております。在庫状況もこちらでご確認ください。NEWホームページへどうぞ
下記に記載がない車種でも ラインナップにあれば取り寄せ可能です。
商品番号 | 対応車種 | メーカー標準価格 税込 | KN 特価価格 | ||
HONDA | |||||
NK-140 | ライブディオ(SR/ZX) AF34/AF35 | \ 5,775- | \ 4,300- | ||
NK-141 | キャビーナ ブロード 50/90 | \ 6,510- | \ 4,900- | ||
NK-156 | ズーマー | \ 6,825- | \ 4,900- | ||
NK-157 | バイト | \ 6,825- | \ 4,900- | ||
NK-158 | トゥデイ TODAY | \ 4,200- | \ 3,500- | ||
NK-148 | リード50(AF48) リード100 | \ 6,510- | \ 4,900- | ||
NK-137 | メットインリード50(AF20) リード90(HF05) | \ 5,670- | \ 4,300- | ||
NK-155 | スマートディオ AF56/57 クレアスクーピー AF55 | \ 6,510- | \ 4,900- | ||
NK-160 | NEW ディオ AF62/68 | \ 4,725- | \ 3,900- | ||
NK-129 | DIO(SP/SR)AF18/25 | \ 5,250- | \ 3,900- | ||
NK-135 | スーパーDIO(SP/ZX) バハ AF27/28 | \ 5,460- | \ 3,900- | ||
NK-145 | ディオフィット AF27 | \ 5,880- | \ 4,900- | ||
NK-133 | スタンドアップタクト AF24 | \ 5,670- | \ 4,300- | ||
NK-133 | ニュータクト AF51 | \ 6,510- | \ 4,900- | ||
NK-150 | ジュリオ AF52 | \ 6,510- | \ 4,900- | ||
NK-136 | ジョルノ AF24 | \ 5,670- | \ 4,300- | ||
YAMAHA | |||||
NK-227 | グランドアクシス | \ 4,200- | \ 3,300- | ||
NK-230 | CV50 リモコンJOG系 | \ 5,565- | \ 3,900- | ||
NK-224 | スーパーJOGZR(3YK) JOGZ2(5EM) | \ 5,565- | \ 3,900- | ||
NK-223 | アプリオタイプU (4LV) | \ 5,565- | \ 3,900- | ||
NK-218 | メットインjog 3KJ(3RY) JOG90 3WF | \ 5,250- | \ 3,900- | ||
NK-221 |
3KJ ポッシェ | \ 5,250- | \ 3,900- | ||
NK-219 | アクシス50/90 | \ 4,410- | \ 3,500- | ||
NK-220 | メットインJOGZ(3YK.,3YJ)) | \ 5,460- | \ 3,900- | ||
NK-222 | スーパーJOGZ(3YK) | \ 5,460- | \ 3,900- | ||
NK-226 | ビーノ(2サイクル全車種) 5AU SA10J |
\ 5,985- | \ 4,900- | ||
NK-229 | JOG-C SA12J SA08 newポッシェ YV50H/YV50Z | \ 5,565- | \ 4,500- | ||
NK-234 | VOX XF50 SA31J | \ 5,775- | \ 4,500- | ||
NK-235 | 4サイクルJOG 4サイクルビーノ | \ 4,200- | \ 3,300- |
※ サイドスタンドは納期がかかる場合があります。