02バージョン
2003年 | 場所 | 秒、位 | |
ファルコンカップ | 記録更新 | 3.985 1位 | |
9/22 | ファルコンカップ | 記録更新 | 3.976 2位 |
10/20 | 鉄馬祭 | 記録更新 | 3.784 2位 |
11/4 | 秋が瀬 | 記録更新 | 3.751 2位 |
11/17 | ファルコンカップ | 記録更新 | 3.695 1位 |
10/26 イワイサーキット 3.571 1位
マシン詳細はこちら03バージョン
2003年 | 場所 | 秒、位 | |
5/18 | ファルコンカップ | 記録更新 | 3.608 1位 |
6/15 | HYPER−INT−CUP | 記録更新 | 3.470 2位 |
7/27 | イワイサーキット | 記録更新 | 3.694 1位 |
8/24 | 南海CUP 舞州 | 記録更新 | 3.573 3位 |
9/23 | もてぎ DE耐 | 記録更新 | 3.495 1位 |
秋が瀬 |
03 マスターズ仕様
2003年 | 場所 | 秒、位 | |
12/06 | マスターズ 京葉 |
INTER MADex 2004詳細04 東京国際展示場 MADex仕様
204 バージョン
2004年 | 場所 | 秒、位 | |
3/28 | ファルコンカップ | 記録更新 | 3.445 2位 |
3.423 |